PC Portable Gaming LEGION 5 16IRX9 i7-14650HX
240.900 XPF
- Processeur : Intel® Core™ i7-14650HX
- Mémoire RAM : 16 Go DDR5 – 5600 MHz
- Stockage : SSD – PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 512 Go
- Nvidia® GeForce™ RTX 4060 – AI-Powered Gaming PC
- Windows 11 Famille
_
Produit Neuf (Garantie 1 an)
4 en stock
Description
Caractéristiques Techniques
PERFORMANCE | |
Processeur | Intel® Core™ i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB |
Catégorie IA | AI-Powered Gaming PC |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 140W, 233 AI TOPS |
Chipset | Intel® HM770 Chipset |
Memoire | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Slots Memoire | 2x DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel |
Moimoire Max | Jusqu’à 64GB DDR5-5600 |
Stockage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
Stockage Supporté | Jusqu’à 2 disques, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD jusqu’à 1TB • M.2 2280 SSD jusqu’à 1TB |
Slot de Stockage | 2x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots |
Lecteur de carte | Lecteur de carte microSD |
Lecteur Optique | Non |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Hauts-Parleurs | Hauts Parleurs Stereo 2W x2, optimisé par Nahimic Audio |
Caméra | FHD 1080p avec Obturateur |
Microphone | 2x, en rang |
Batterie | Intégrée 80Wh |
Adaptateur Secteur | 230W Slim Tip (3-pin) |
Caractéristiques Special | Puce IA : LA1 |
DESIGN | |
Ecrans | 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 350nits Anti-reflets, 100% sRGB, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light |
Touchscreen | Non |
Calibration de Couleur | Calibration d’Usine |
Clavier | Blanc, Français |
Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, 75 x 120 mm |
Couleur | Luna Grey |
Traitement de Surface | Emboutissage d’Aluminium (Anodized with Sandblasting) |
Materiaux | Aluminium (Haut), PC-ABS (Dessous) |
Stylet | Stylet non supporté |
Dimensions (WxDxH) | 359.7 x 262.3 x 19.7-25.2 mm |
Poids | Environ 2.36 kg |
LOGICIEL | |
Système d’Exploitation | Windows® 11 Home, Français |
Logiciels Inclus | Office Trial |
CONNECTIVITE | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
WWAN | Non-WWAN |
Ports | · 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
· 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On · 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), avec Lenovo® PD 140W et DisplayPort™ 1.4 · 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), avec DisplayPort™ 1.4 · 1x HDMI® 2.1, Jusqu’à 8K/60Hz · 1x Casque / microphone combo jack (3.5mm) · 1x Ethernet (RJ-45) · 1x Lecteur de Carte · 1x Power connector |
SECURITE & CONFIDENTIALITE | |
Puce De Sécurité | Firmware TPM 2.0 |
Lecteur D’Empreinte | Non |
Autres Sécurités | E-shutter |
SERVICE | |
Garantie | Garantie 1 an |
ACCESSOIRES | |
Accessoires Inclus | Lenovo® Legion™ Gaming Speed Mouse Pad M |
CERTIFICATIONS | |
Green Certifications | · ErP Lot 6/26
· RoHS compliant |
Other Certifications | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.