Promo !
HP 250 G9 Intel Celeron N4500
Le prix initial était : 49.900 XPF.44.900 XPFLe prix actuel est : 44.900 XPF.
- Processeur : Intel® Celeron® N 4500 ( jusqu’à 2,80Ghz )
- Mémoire RAM : 8Go DDR4 3200 MHz
- Stockage : 256Go SSD M.2
_
Produit Neuf (Garantie 1 an)
4 en stock
Description
Caractéristiques Techniques
Général | |||
Type de Produit | Ordinateur portable | ||
Système d’exploitation | Windows 11 Home – Anglais/Français | ||
Processeur / Chipset | |||
CPU | Intel Celeron N4500 / 1.1 GHz | ||
Vitesse maximale en mode Turbo | 2.8 GHz | ||
Nombre de coeurs | Double coeur | ||
Cache | L3 – 4 Mo | ||
Fonctions | Intel Burst Technology | ||
Mémoire | |||
RAM | 8 Go (1 x 8 Go (non accessible au client/améliorable)) | ||
RAM max prise en charge | 32 Go | ||
Technologie | DDR4 SDRAM – non ECC | ||
Vitesse | 3200 MHz | ||
Vitesse nominale | 3200 MHz | ||
Format | SO DIMM 260 broches | ||
Nombre d’emplacements | 2 | ||
Emplacements mémoire libre | 1 | ||
Stockage | |||
Stockage principal | 256 Go SSD PCIe – NVM Express (NVMe) | ||
Affichage | |||
Type | 15.6″ – SVA | ||
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED | ||
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz | ||
Grand écran | Oui | ||
Luminosité de l’image | 250 cd/m² | ||
Gamme de couleurs | 45% NTSC | ||
Fonctions | Antireflet eDP avec visualisation standard (SVA) Full HD, conception de lunette étroite | ||
Audio & vidéo | |||
Processeur graphique | Intel UHD Graphics | ||
Caméra | Oui – HD | ||
Résolutions vidéo | 720p | ||
Caractéristiques de la caméra | Temporal Noise Reduction | ||
Son | Deux haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone | ||
Codec | Realtek ALC3247 | ||
Entrée | |||
Type | Clavier, Pavé tactile | ||
Disposition du clavier | Français | ||
Clavier numérique | Oui | ||
Caractéristiques | Pavé tactile multi-touches, fonction gestuelle, pavé tactile certifié PTP | ||
Communications | |||
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | ||
Classe Bluetooth | Classe 2 | ||
Contrôleur sans fil | Realtek RTL8822CE – PCI Express Mini Card (M.2) | ||
Interface réseau | Gigabit Ethernet | ||
Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111HSH | ||
Protocole de gestion à distance | SNMP 2 | ||
Fonctions | Miracast, double flux (2 x 2), MU-MIMO | ||
Normes de conformité | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v | ||
Batterie | |||
Technologie | 3 cellules lithium-polymère | ||
Capacité | 41 Wh | ||
Durée de fonctionnement | Jusqu’à 8.33 heures | ||
Adaptateur CA | |||
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | ||
Sortie | 45 Watt, 19.5 V, 8 A | ||
Connexions & extension | |||
Détails d’interface | 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI LAN (RJ-45) Prise combo casque/microphone |
||
Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD, carte SDHC, carte SDXC) | ||
Logiciels | |||
Logiciel(s) inclus | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Audio Switch, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, ExpressVPN (30 jours d’essai), HP QuickDrop, HP Smart App, myHP, Touchpoint Customizer pour le commerce, McAfee Security (essai de 30 jours), gestionnaire de mots de passe LastPass, HP Smart Health | ||
Divers | |||
Couleur | Cendres argent sombre | ||
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | ||
Caractéristiques | HP Fast Charge | ||
Accessoires inclus | Adaptateur CA Smart HP de 45 watts | ||
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, EAC, faible halogène, CU, ICCP, AUS/NZ, UKRSERTCOMPUTER | ||
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, GS, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, EAC, faible halogène, CU, ICCP, AUS/NZ, UKRSERTCOMPUTER | ||
Localisation | Langue : français / région : France | ||
Dimensions et poids | |||
Dimensions (LxPxH) | 35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm | ||
Poids | 1.74 kg | ||
Dimensions pour l’expédition (LxPxH) /Poids | 6.9 cm x 48.3 cm x 30.5 cm | ||
Informations sur le développement durable | |||
Indice de réparabilité | 6.7 (sur 10) | ||
Certifié TCO | – | ||
Certifié ENERGY STAR | Oui | ||
Empreinte carbone | 140 kg carbon emissions | ||
Fabrication (kg CO2e) | 122 | ||
Logistique (kg CO2e) | 13 | ||
Utilisation (kg CO2e) | 5 | ||
Fin de vie (kg CO2e) | 0.9 | ||
Contenu recyclé du produit | Plastique recyclé après consommation | ||
Carbone total sans phase d’utilisation (kg CO2e) | 140 | ||
Garantie du fabricant | |||
Service et maintenance | Garantie limitée – pièces et main d’oeuvre – 1 an | ||
Caractéristiques denvironnement | |||
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | ||
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | ||
Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 90 % (sans condensation) | ||
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms | ||
Résistance aux chocs (au repos) | 240 g @ demi sinusoîde 2 ms | ||
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 1.043 g @ RMS (random) | ||
Tolérance aux vibrations (au repos) | 3.5 g @ RMS (random) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.