Ordinateur ThinkCenter Neo 50s G3 i5-12400
99.900 XPF
- Processeur : Intel Core i5-12400
- Mémoire RAM : 8 Go DDR4
- Stockage : SSD – M.2 256 Go
- Windows 11 Pro
_
Produit Neuf (Garantie 1 an)
1 en stock
Description
Caractéristique Techniques
Général | |||
Type | Ordinateur personnel | ||
Services inclus | 3 ans de support Lenovo sur site | ||
Facteur de forme | Petit facteur de forme | ||
Appareils intégrés | Haut-parleur | ||
Sécurité intégrée | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | ||
Couleur | Noir corbeau | ||
Localisation | Langue : français / région : France | ||
Processeur / Chipset | |||
CPU | Intel Core i5 (12ème génération) 12400 | ||
Fréquence d’horloge | 2.5 GHz | ||
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.4 GHz | ||
Nombre de coeurs | 6 coeurs | ||
Nombre d’unités centrales | 1 | ||
Nombre maximum d’unités centrales | 1 | ||
Type de chipset | Intel B660 | ||
Mémoire cache | |||
Taille installée | 18 Mo | ||
Cache par processeur | 18 Mo | ||
RAM | |||
Taille installée | 8 Go | ||
Technologie | DDR4 SDRAM | ||
Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz | ||
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz | ||
Format | DIMM 288 broches | ||
Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) | ||
Caractéristiques | Mémoire sans tampon, architecture de mémoire bicanal | ||
Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB | ||
Disque dur | |||
Type | SSD – M.2 2280 | ||
Capacité | 1 x 256 Go | ||
Type d’interface | PCI Express 4.0 x4 | ||
Caractéristiques | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | ||
Contrôleur de stockage | |||
Type | 1 x SATA | ||
Stockage optique | |||
Type | DVD±RW graveur de DVD – SATA | ||
Lecteur de carte | |||
Type | Lecteur de carte 7 en 1 | ||
Cartes mémoire flash prises en charge | Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, Carte mémoire SD, carte xD-Picture, Carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC | ||
Moniteur | |||
Type de moniteur | Aucun | ||
Contrôleur graphique | |||
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 730 mémoire vidéo partagée (UMA) | ||
Interfaces vidéo | VGA, HDMI, DisplayPort | ||
Nombre maximum de moniteurs | 3 | ||
Sortie audio | |||
Normes de conformité | Audio haute définition | ||
Périphérique d’entrée | |||
Type | Souris, clavier | ||
Clavier | |||
Nom du clavier | Lenovo Calliope Keyboard | ||
Interface | USB | ||
Localisation et disposition | Français | ||
Souris | |||
Nom de souris | Lenovo Calliope Mouse | ||
Interface | USB | ||
Réseaux | |||
Type d’interface (bus) | M.2 Card | ||
Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111HN | ||
LAN sans fil pris en charge | Oui | ||
Carte NIC sans fil | Intel Wireless-AC 9560 | ||
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 | ||
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), double flux (2 x 2) | ||
Extension/connectivité | |||
Baies | 1 (total) / 0 (libre) x externe 5,25″ Slim Line 1 (total) / 1 (libre) x interne 2,5 po./3,5 po. partagé |
||
Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x16 – extrat-plat 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x1 – extrat-plat 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (pour WLAN) 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (pour SSD) |
||
Interfaces | 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 à l’avant) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 à l’avant) (transfert de données, charge 5 V 3 A) 1 x casque/microphone (1 à l’avant) 1 x microphone (1 à l’avant) 2 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 (l’un d’entre eux supporte SmartPower On) 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x sortie de ligne audio |
||
Divers | |||
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | ||
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | ||
Normes de conformité | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified | ||
Programme de ventes par le fabricant | TopSeller | ||
Alimentation | |||
Type de périphérique | Alimentation électrique | ||
Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) | ||
Alimentation fournie | 260 Watt | ||
Efficacité | 90% | ||
Système d’exploitation / Logiciels | |||
Système d’exploitation fourni | Windows 11 Pro français | ||
Informations sur le développement durable | |||
Certifié TCO | TCO Certified Desktops 9 | ||
Garantie du fabricant | |||
Service et maintenance | Garantie 1 an | ||
Dimensions et poids | |||
Largeur | 10 cm | ||
Profondeur | 30.8 cm | ||
Hauteur | 27.48 cm | ||
Poids | 4.5 kg | ||
Dimensions et poids (emballé) | |||
Largeur emballée | 19.5 cm | ||
Profondeur emballée | 39 cm | ||
Hauteur emballée | 50 cm | ||
Poids emballé | 6.35 kg | ||
Caractéristiques d’environnement | |||
Température minimale de fonctionnement | 5 °C | ||
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | ||
Taux d’humidité en fonctionnement | 20 – 80% |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.