Tour Lenovo ThinkStation P2 Intel Core i7-14700 32Go
248.900 XPF
- Processeur : Intel Core i7-14700 (jusqu’a 5.4 Ghz en mode Turbo )
- Mémoire RAM : 32 Go DDR5 SDRAM – non ECC 4400 Mhz
- Stockage : SSD – M.2 PCI Express 4.0 x4 NVME 1 To
- Carte Graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 8 Go GDDR6
- Windows 11 Pro
_
Produit Neuf (Garantie 3 ans)
1 en stock
Description
Caractéristiques Techniques
Général | |||
Technologie de Plate-forme | Intel vPro Enterprise | ||
Poste de travail | |||
Facteur de forme | Tour | ||
Appareils intégrés | Haut-parleur | ||
Sécurité intégrée | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | ||
Localisation | Langue : français / région : France | ||
Processeur / Chipset | |||
Intel Core i7 (14th Gen) i7-14700 | |||
Intel Core i7 (14ème génération) i7-14700 | |||
Fréquence d’horloge | 2.1 GHz (noyau P) / 1.5 GHz (noyau E) | ||
Vitesse maximale en mode Turbo | 5.4 GHz (noyau P) / 4.2 GHz (noyau E) | ||
Nombre de coeurs | 20 curs | ||
Nombre d’unités centrales | 1 | ||
Nombre maximum d’unités centrales | 1 | ||
Connecteur d’unité centrale | FCLGA1700 Socket | ||
Type de chipset | Intel W680 | ||
Mémoire cache | |||
Taille installée | 33 Mo | ||
Cache par processeur | 33 Mo | ||
RAM | |||
Taille installée | 32 Go (installé) / 128 Go (maximum) | ||
Technologie | DDR5 SDRAM – non ECC | ||
Vitesse de mémoire effective | 4400 MHz | ||
Vitesse nominale de la mémoire | 4400 MHz | ||
Format | DIMM 288 broches | ||
Emplacements | 4 (Totale) / 3 (vide) | ||
Caractéristiques | Mémoire sans tampon, architecture de mémoire bicanal | ||
Caractéristiques de configuration | 1 x 32 Go | ||
Disque dur | |||
SSD – M.2 2280 | |||
Capacité | 1 x 1 To | ||
Type d’interface | PCI Express 4.0 x4 | ||
Caractéristiques | TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance | ||
Contrôleur de stockage | |||
1 x RAID | |||
Type d’interface du contrôleur | SATA 6Gb/s | ||
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1 | ||
Second contrôleur de stockage | |||
1 x RAID | |||
Type d’interface du contrôleur | PCI Express (NVMe) | ||
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1 | ||
Stockage optique | |||
Pas de disque optique | |||
Lecteur de carte | |||
Lecteur de carte | |||
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte mémoire SD | ||
Moniteur | |||
Type de moniteur | Aucun | ||
Contrôleur graphique | |||
Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée | ||
Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel UHD Graphics 770 | ||
Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 SDRAM | ||
Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort | ||
Sortie audio | |||
Normes de conformité | Audio haute définition | ||
Périphérique d’entrée | |||
Souris, clavier | |||
Clavier | |||
Nom du clavier | Lenovo Calliope Keyboard | ||
Interface | USB | ||
Localisation et disposition | Français | ||
Souris | |||
Nom de souris | Lenovo Calliope Mouse | ||
Interface | USB | ||
Réseaux | |||
Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM | ||
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | ||
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL) | ||
Extension/connectivité | |||
1 (total) / 1 (libre) x interne 3.5″ | |||
Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x PCIe 4.0 x16 (pleine longueur, pleine hauteur) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x16 (mode x4) 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 3.0 x1 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card (pour WLAN) 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card (pour SSD) |
||
Interfaces | 5 x USB 3.2 Gen 1 (2 avant, 3 arrière) 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 à l’arrière) (prend en charge SmartPower On) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 à l’avant) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 à l’avant) 1 x casque/microphone (1 à l’avant) 1 x microphone (1 à l’avant) 2 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x sortie de ligne audio 3 x DisplayPort |
||
Divers | |||
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas | ||
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | ||
Normes de conformité | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, TCO Certified 9.0 | ||
Programme de ventes par le fabricant | Lenovo TopSeller | ||
Alimentation | |||
Type de périphérique | Alimentation électrique | ||
Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) | ||
Alimentation fournie | 500 Watt | ||
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | ||
Efficacité | 92% | ||
Système d’exploitation / Logiciels | |||
Système d’exploitation fourni | Windows 11 Pro français | ||
Informations sur le développement durable | |||
Compatible EPEAT | EPEAT Gold | ||
Certifié ENERGY STAR | Oui | ||
Version ENERGY STAR | 8.0 | ||
Garantie du fabricant | |||
Service et maintenance | Garantie 3 ans | ||
Dimensions et poids | |||
Largeur | 17 cm | ||
Profondeur | 31.535 cm | ||
Hauteur | 37.6 cm | ||
9.67 kg | |||
Caractéristiques denvironnement | |||
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | ||
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | ||
Taux d’humidité en fonctionnement | 20 – 80% |
Informations complémentaires
Poids | 9,7 kg |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.