Tour Lenovo ThinkStation P3 i7-14700K / 32Go
324.900 XPF
- Processeur : Intel Core i7-14700K (jusqu’a 5.6 Ghz en mode Turbo )
- Mémoire RAM : 32 Go DDR5 SDRAM – non ECC 4400 Mhz
- Stockage : SSD – M.2 PCI Express 4.0 x4 NVME 1 To
- Carte Graphique NVIDIA RTX A2000 12 Go GDDR6
- Windows 11 Pro
_
Produit Neuf (Garantie 3 ans)
1 en stock
Description
Caractéristiques Techniques
Général | |||
Technologie de Plate-forme | Intel vPro Enterprise | ||
Poste de travail | |||
Facteur de forme | Tour | ||
Appareils intégrés | Haut-parleur | ||
Sécurité intégrée | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | ||
Localisation | Langue : français / région : France | ||
Processeur / Chipset | |||
Intel Core i7 (14th Gen) i7-14700K | |||
Intel Core i7 (14ème génération) i7-14700K | |||
Fréquence d’horloge | 3.4 GHz (noyau P) / 2.5 GHz (noyau E) | ||
Vitesse maximale en mode Turbo | 5.6 GHz (noyau P) / 4.3 GHz (noyau E) | ||
Nombre de coeurs | 20 coeurs | ||
Nombre d’unités centrales | 1 | ||
Nombre maximum d’unités centrales | 1 | ||
Connecteur d’unité centrale | FCLGA1700 Socket | ||
Type de chipset | Intel W680 | ||
Mémoire cache | |||
Taille installée | 33 Mo | ||
Cache par processeur | 33 Mo | ||
Taille installée | 32 Go (installé) / 128 Go (maximum) | ||
Technologie | DDR5 SDRAM – non ECC | ||
Vitesse de mémoire effective | 4400 MHz | ||
Vitesse nominale de la mémoire | 4400 MHz | ||
Format | DIMM 288 broches | ||
Emplacements | 4 (Totale) / 2 (vide) | ||
Caractéristiques | Mémoire sans tampon, architecture de mémoire bicanal | ||
Caractéristiques de configuration | 2 x 16 Go | ||
Disque dur | |||
SSD – M.2 2280 | |||
Capacité | 1 x 1 To | ||
Type d’interface | PCI Express 4.0 x4 | ||
Caractéristiques | TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance | ||
Contrôleur de stockage | |||
1 x RAID | |||
Type d’interface du contrôleur | SATA 6Gb/s | ||
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | ||
Second contrôleur de stockage | |||
1 x RAID | |||
Type d’interface du contrôleur | PCI Express (NVMe) | ||
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1 | ||
Stockage optique | |||
Pas de disque optique | |||
Lecteur de carte | |||
Lecteur de carte | |||
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte mémoire SD | ||
Moniteur | |||
Type de moniteur | |||
Contrôleur graphique | |||
Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée | ||
Processeur graphique | NVIDIA RTX A2000 / Intel UHD Graphics 770 | ||
Mémoire vidéo | 12 Go GDDR6 SDRAM | ||
Interfaces vidéo | DisplayPort | ||
Sortie audio | |||
Normes de conformité | Audio haute définition | ||
Périphérique d’entrée | |||
Souris, clavier | |||
Clavier | |||
Nom du clavier | Lenovo Traditional Keyboard | ||
Interface | USB | ||
Localisation et disposition | Français | ||
Souris | |||
Nom de souris | Lenovo Calliope Mouse | ||
Interface | USB | ||
Réseaux | |||
Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM | ||
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | ||
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), Intel Active Management Technology (AMT) 16 | ||
Extension/connectivité | |||
1 (total) / 1 (libre) x interne 2,5 po./3,5 po. partagé | |||
Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x PCIe 4.0 x16 (pleine longueur, pleine hauteur) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x16 (mode x4) 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 3.0 x1 (pleine hauteur, demi longueur) 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card (pour WLAN) 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card (pour SSD) |
||
Interfaces | 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 à l’avant) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 à l’avant) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 à l’avant) 1 x casque/microphone (1 à l’avant) 1 x microphone (1 à l’avant) 4 x USB 3.2 Gen 1 (4 à l’arrière) (l’un d’entre eux supporte SmartPower On) 1 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x sortie de ligne audio 4 x Mini DisplayPort 1.4a |
||
Divers | |||
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas | ||
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | ||
Normes de conformité | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, TCO Certified 9.0 | ||
Programme de ventes par le fabricant | Lenovo TopSeller | ||
Alimentation | |||
Type de périphérique | Alimentation électrique | ||
Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) | ||
Alimentation fournie | 750 Watt | ||
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | ||
Efficacité | |||
Système d’exploitation / Logiciels | |||
Système d’exploitation fourni | Windows 11 Pro français | ||
Informations sur le développement durable | |||
Compatible EPEAT | EPEAT Gold | ||
Certifié ENERGY STAR | Oui | ||
Version ENERGY STAR | 8.0 | ||
Empreinte carbone | 1311 kg d’émissions de carbone | ||
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 320 | ||
Version PAIA | |||
Garantie du fabricant | |||
Garantie | Garantie 3 ans | ||
Dimensions et poids | |||
Largeur | 18 cm | ||
Profondeur | 37 cm | ||
Hauteur | 41.5 cm | ||
13.61 kg | |||
Caractéristiques d’environnement | |||
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | ||
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | ||
Taux d’humidité en fonctionnement | 20 – 80% |
Informations complémentaires
Poids | 13,6 kg |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.